Proyecto | Unidades | Parámetros | Nota | |
Profundidad de perforación | BQ Tubería de perforación | m | 1500 | Φ55.6mm |
NQ Tubería de perforación | 1300 | Φ69.9mm | ||
HQ Tubería de perforación | 1000 | Φ88.9mm | ||
PQ Tubería de perforación | 680 | Φ114.3mm | ||
Capacidad de la cabeza de potencia | Velocidad de rotación | r/min | 0~1100 | Cambio de velocidad sin Polo en dos marchas |
Par máximo | N·m | 5650 | ||
Diámetro del agujero del eje vertical | mm | 121 | ||
Fuerza máxima de elevación | kN | 180 | ||
Fuerza máxima de entrada | kN | 90 | ||
Motor diésel | Potencia nominal | kW | 154 | cummins QSB5.9-C210 |
Velocidad nominal | r/min | 2200 | ||
Mástil | Altura total | m | 10.8 | |
Ajustar el ángulo | ° | 0~90 | ||
ángulo de perforación | ° | 45~90 | ||
Dar el proceso | mm | 3800 | ||
Carrera de deslizamiento del mástil | mm | 1100 | ||
Elevador principal | Elevación de una sola cuerda | kN | 77 | Primer piso |
Longitud de la cuerda de acero | m | 60 | ||
Diámetro de la cuerda de acero | mm | 18 | ||
Elevador adjunto | Elevación de una sola cuerda | kN | 12 | Primer piso |
Longitud de la cuerda de acero | m | 1500 | ||
Diámetro de la cuerda de acero | mm | 6 | ||
Bomba de barro | Modelo | / | BW-250 | |
Soporte de clip inferior | Rango de agarre | mm | 55.5 ~117.5 | |
Peso del motor principal | t | 13 | ||
Tamaño del transporte (Largo x ancho x alto) | mm |
5780×2240×2500 |
Proyecto | Unidades | Parámetros | Nota | |
Profundidad de perforación | BQ Tubería de perforación | m | 1500 | Φ55.6mm |
NQ Tubería de perforación | 1300 | Φ69.9mm | ||
HQ Tubería de perforación | 1000 | Φ88.9mm | ||
PQ Tubería de perforación | 680 | Φ114.3mm | ||
Capacidad de la cabeza de potencia | Velocidad de rotación | r/min | 0~1100 | Cambio de velocidad sin Polo en dos marchas |
Par máximo | N·m | 5650 | ||
Diámetro del agujero del eje vertical | mm | 121 | ||
Fuerza máxima de elevación | kN | 180 | ||
Fuerza máxima de entrada | kN | 90 | ||
Motor diésel | Potencia nominal | kW | 154 | cummins QSB5.9-C210 |
Velocidad nominal | r/min | 2200 | ||
Mástil | Altura total | m | 10.8 | |
Ajustar el ángulo | ° | 0~90 | ||
ángulo de perforación | ° | 45~90 | ||
Dar el proceso | mm | 3800 | ||
Carrera de deslizamiento del mástil | mm | 1100 | ||
Elevador principal | Elevación de una sola cuerda | kN | 77 | Primer piso |
Longitud de la cuerda de acero | m | 60 | ||
Diámetro de la cuerda de acero | mm | 18 | ||
Elevador adjunto | Elevación de una sola cuerda | kN | 12 | Primer piso |
Longitud de la cuerda de acero | m | 1500 | ||
Diámetro de la cuerda de acero | mm | 6 | ||
Bomba de barro | Modelo | / | BW-250 | |
Soporte de clip inferior | Rango de agarre | mm | 55.5 ~117.5 | |
Peso del motor principal | t | 13 | ||
Tamaño del transporte (Largo x ancho x alto) | mm |
5780×2240×2500 |