El Grupo de bomba hidráulica, la válvula principal y el Motor hidráulico se alimentan con la cabeza de potencia de las piezas importadas puras de la marca internacional, y la elevación adopta la estructura de doble velocidad de la cadena del cilindro y el recorrido largo; La cabeza de potencia sale del agujero de manera volteada o translacional; La rotación del eje principal adopta un circuito cerrado impulsado por un motor doble; La Caja de cambios mecánica de la Segunda marcha se complementa con la regulación hidráulica sin paso; El mástil despega y aterriza con un cilindro de aceite, se puede deslizar y tocar el suelo, y se puede plegar; El sistema hidráulico adopta el control sensible a la carga; El cinturón de cubierta de acero camina por sí mismo; Equipado con una mesa de trabajo alta y una mesa de trabajo de agujero: con patas hidráulicas, dispositivos de guía superior e inferior: el agujero está equipado con un soporte hidráulico, opcional con un sistema de monitoreo de instrumentos digitales.
Proyecto | Unidades | Parámetros | Nota | |
Profundidad de perforación | BQ Tubería de perforación | m | 2000 | Φ55.6mm |
NQ Tubería de perforación | 1600 | Φ69.9mm | ||
HQ Tubería de perforación | 1300 | Φ88.9mm | ||
PQ Tubería de perforación | 1000 | Φ114.3mm | ||
Capacidad de la cabeza de potencia | Velocidad de rotación | r/min | 0~134~360 | |
0~430~1100 | ||||
Par máximo | N·m | 6400 | ||
Diámetro del agujero del eje vertical | mm | 121 | ||
Fuerza máxima de elevación | kN | 220 | ||
Fuerza máxima de entrada | kN | 110 | ||
Motor diésel | Potencia nominal | kW | 179 | cummins 6CTA8.3-C240 |
Velocidad nominal | r/min | 2200 | ||
Mástil | Altura total | m | 11.2 | |
Ajustar el ángulo | ° | 0~90 | ||
ángulo de perforación | ° | 45~90 | ||
Dar el proceso | mm | 3800 | ||
Carrera de deslizamiento del mástil | mm | 1100 | ||
Elevador principal | Elevación de una sola cuerda | kN | 120 | Primer piso |
Aumentar la velocidad | m/min | 44 | ||
Diámetro de la cuerda de acero | mm | 22 | ||
Longitud de la cuerda de acero | m | 60 | ||
Elevador adjunto | Elevación de una sola cuerda | kN | 15 | Primer piso |
Aumentar la velocidad | m/min | 100 | ||
Diámetro de la cuerda de acero | mm | 6 | ||
Longitud de la cuerda de acero | m | 2000 | ||
Bomba de barro | Desplazamiento máximo | L/min | 320 | 2.5MPa/h |
Presión máxima | MPa | 8 | 52L/min/h | |
Velocidad de caminar | km/h | 2 | ||
Capacidad de escalada | ° | 30 | ||
Presión específica de puesta a tierra | MPa | 0.14 | ||
Peso del motor principal | t | 13.5 | ||
Tamaño exterior | Tamaño de trabajo | mm | 4800×2420×11200 | (Largo × Ancho × Alto) |
Tamaño del transporte | mm |
6220×2200×2500 |